熱點(diǎn)推薦
2015年“愛心中轉(zhuǎn)站”捐款愛心榜
發(fā)布時間:2015-10-08 來源:
序號 | 募捐部門 | 受捐人 | 年級 | 捐助人 | 企業(yè)全稱 | 捐助金額(元) |
1 | 直屬工程項(xiàng)目部 | 王金寶 | 大岔小學(xué)三年級 | 朱承年 | 個人 | 600 |
2 | 楊志榮 | 大岔小學(xué)五年級 | 黃士達(dá) | 江蘇東舜 | 400 | |
3 | 李艷紅 | 大岔小學(xué)五年級 | 南京中電熊貓照明有限公司 | 600 | ||
4 | 王國峰 | 大岔小學(xué)三年級 | 徐壽福 | 個人 | 600 | |
5 | 姜 博 | 姜家曲小學(xué)六年級 | 葉國俊100、徐欣凱100、王尚廷100、劉昌根100 | 400 | ||
6 | 楊宗兵 | 姜家曲小學(xué)三年級 | 南京鐘鼎源市政工程有限公司 | 400 | ||
7 | 張龍鑫 | 大岔小學(xué)三年級 | 唐愛國 | 個人 | 800 | |
8 | 第一工程處 | 張官俊 | 大岔小學(xué)五年級 | 唐愛國 | 個人 | 800 |
9 | 趙萬錢 | 大岔小學(xué)六年級 | 荀國春 | 南京金壇建設(shè)工程有限公司 | 800 | |
10 | 李 河 | 大岔小學(xué)二年級 | 李來平 | 個人 | 800 | |
11 | 張官靈 | 大岔小學(xué)三年級 | 溧水晶橋望玉建材廠 | 800 | ||
12 | 楊娟娟 | 姜家曲小學(xué)五年級 | 韋文龍 | 個人 | 800 | |
13 | 路面一部 | 盧麗麗 | 姜家曲小學(xué)四年級 | 薛強(qiáng) | 個人 | 800 |
14 | 姜 凱 | 姜家曲小學(xué)五年級 | 孔金保 | 個人 | 1600 | |
15 | 韓小娟 | 姜家曲小學(xué)六年級 | ||||
16 | 姜 倩 | 姜家曲小學(xué)六年級 | 呂愛國 | 個人 | 400 | |
17 | 陳柏屹 | 姜家曲小學(xué)四年級 | 呂愛國 | 個人 | 400 | |
18 | 第三工程處 | 景燕榮 | 大岔小學(xué)二年級 | 崔雙龍 | 個人 | 800 |
19 | 楊輝東 | 姜家曲小學(xué)二年級 | 蔡紀(jì)洲 | 江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 800 | |
20 | 姜超群 | 姜家曲小學(xué)五年級 | 劉建 | 個人 | 400 | |
21 | 安資部 | 曹正濤 | 大岔小學(xué)三年級 | 中國人民健康保險股份有限公司江蘇分公司 | 800 | |
22 | 溫曉蕊 | 大岔小學(xué)五年級 | 中國人壽保險股份有限公司高淳分公司 | 800 | ||
23 | 常鵬霞 | 姜家曲小學(xué)四年級 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司高淳分公司 | 800 | ||
24 | 團(tuán)支部 | 李彥龍 | 大岔小學(xué)六年級 | 左桂生 | 南京川蘇人力資源有限公司 | 800 |
25 | 個人 | 陳柏沅 | 姜家曲小學(xué)三年級 | 陳建榮 | 個人 | 400 |
26 | 個人 | 駱敏 | 常川學(xué)校五年級 | 諸定鳴 | 個人 | 400 |
27 | 個人 | 姜英霞 | 姜家曲小學(xué)五年級 | 田芬芬 | 個人 | 400 |
28 | 個人 | 盧菊紅 | 姜家曲小學(xué)五年級 | 呂海青 | 個人 | 400 |
29 | 個人 | 姜波濤 | 姜家曲小學(xué)三年級 | 吳壽保 | 個人 | 400 |
30 | 個人 | 王文杰 | 姜家曲小學(xué)四年級 | 薛江波400、張晟100、趙雯霞100、陳偉偉50、楊傳東50、王振50、鄭賢軍50 | 800 |
聯(lián)系電話:025-57333566地址:南京市高淳區(qū)寶塔路220號郵箱:nblqzhb#163.com(把#替換成@)
Copyright ? 2021 南京南部路橋(建設(shè))集團(tuán)有限公司 蘇ICP備15020308號-1 蘇公網(wǎng)安備32011802010272 服務(wù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)